


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | AUS4D - 770 | 2636 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | AUS4D - 769 | 8745 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | AUS4D - 768 | 0140 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | AUS4D - 767 | 2152 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | AUS4D - 766 | 7313 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | AUS4D - 765 | 5010 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | AUS4D - 764 | 6456 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | AUS4D - 763 | 5942 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | AUS4D - 762 | 1479 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | AUS4D - 761 | 3691 |
